2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ▲ | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 休診 | 休診 | ▲ | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 休診 | 休診 | ▲ | ▲ | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 休診 | 休診 | ▲ | 休診 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| 休診 | 休診 | ▲ |
休診 ・・・ 赤字は休診日です。
▲ ・・・ 青字は午後休診日です。
▲ ・・・ 青字は午後休診日です。
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 休診 | 休診 | ▲ | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 休診 | 休診 | ▲ | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 休診 | 休診 | ▲ | 休診 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 休診 | 休診 | ▲ | ||||
| 30 | - | - | - | - | - | - |
| 休診 |
休診 ・・・ 赤字は休診日です。
▲ ・・・ 青字は午後休診日です。
▲ ・・・ 青字は午後休診日です。
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 休診 | ▲ | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 休診 | 休診 | ▲ | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 休診 | 休診 | ▲ | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 休診 | 休診 | ▲ | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
休診 ・・・ 赤字は休診日です。
▲ ・・・ 青字は午後休診日です。
※年末年始の為、令和8年1/5(月)迄お休みです。
▲ ・・・ 青字は午後休診日です。
※年末年始の為、令和8年1/5(月)迄お休みです。








